正華隔膜 鋰離子電池聚合物隔膜 2001/2501/3201
| 規(guī)格 | 2001 | 2501 | 3201 | |
| 透氣度(格雷秒) | 20-25 | 20-25 | 23-28 | |
| 孔隙率(%) | ≥40 | ≥40 | ≥40 | |
| 穿刺強(qiáng)度(N) | ≥2.8 | ≥3 | ≥3.3 | |
| 拉伸強(qiáng)度(MPa) | MD | ≥105 | ≥110 | ≥120 |
| TD | ≥12 | ≥13 | ≥15 | |
| 90℃/1h熱收縮率(%) | MD | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| TD | 0 | 0 | 0 | |
| 105℃/1h熱收縮率(%) | MD | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| TD | 0 | 0 | 0 | |
| 彎曲度(mm) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |


