正華隔膜 鋰離子電池聚合物隔膜 2002/2502/3202
| 規(guī)格 | 2002 | 2502 | 3202 | |
| 透氣度(格雷秒) | 20-30 | 20-30 | 28-35 | |
| 孔隙率(%) | ≥38 | ≥38 | ≥38 | |
| 穿刺強(qiáng)度(N) | ≥3 | ≥3.5 | ≥3.5 | |
| 拉伸強(qiáng)度(MPa) | MD | ≥110 | ≥120 | ≥130 |
| TD | ≥12 | ≥13 | ≥15 | |
| 90℃/1h熱收縮率(%) | MD | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| TD | 0 | 0 | 0 | |
| 105℃/1h熱收縮率(%) | MD | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| TD | 0 | 0 | 0 | |
| 彎曲度(mm) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |


