2018年5月22日~24日,深圳會(huì)展中心五樓梅花廳
(地址:深圳市福田中心區(qū)福華三路)
主辦單位
中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)
一、最新參會(huì)單位名單:
| 序號(hào) | 單位名稱 | 
| 1. | Aaccelerate Marketing Private Limited | 
| 2. | Amprius (Nanjing) Co.,Ltd. | 
| 3. | BMW,德國(guó) | 
| 4. | CIS CO.,LTD | 
| 5. | DaoWin 公司,蘇州大學(xué)能源學(xué)院 | 
| 6. | EDF(中國(guó))投資有限公司 | 
| 7. | IDTechEx Ltd | 
| 8. | KANEDA CO., LTD. | 
| 9. | Microsoft Corp. | 
| 10. | Nabaltec AG | 
| 11. | Renault Samsung Motors | 
| 12. | Suzhou Makino Drying and Filtration Equipment Co.,Ltd | 
| 13. | Synerbyte | 
| 14. | Totex Manufacturing Inc. | 
| 15. | Zempachi Ogumi | 
| 16. | 阿珂瑪技術(shù)聚合物 | 
| 17. | 安徽昶源新材料股份有限公司 | 
| 18. | 安徽環(huán)新集團(tuán)有限公司 | 
| 19. | 安徽興鋰新能源有限公司 | 
| 20. | 安徽益佳通電池有限公司 | 
| 21. | 巴斯夫(中國(guó))有限公司 | 
| 22. | 巴斯夫新材料有限公司 | 
| 23. | 北京大學(xué)深圳研究生院 | 
| 24. | 北京當(dāng)升材料科技股份有限公司 | 
| 25. | 北京工業(yè)大學(xué) | 
| 26. | 北京航空材料研究院 | 
| 27. | 北京匠芯電池科技有限公司 | 
| 28. | 北京科易動(dòng)力科技有限公司 | 
| 29. | 北京彤程創(chuàng)展科技有限公司 | 
| 30. | 北京小米移動(dòng)軟件有限公司 | 
| 31. | 北京新能源汽車(chē)股份有限公司 | 
| 32. | 比克電池有限公司 | 
| 33. | 賓夕法尼亞州立大學(xué),美國(guó) | 
| 34. | 波爾多大學(xué),法國(guó) | 
| 35. | 博力通(上海)隔膜制品有限責(zé)任公司 | 
| 36. | 彩客化學(xué)(東光)有限公司北京分公司 | 
| 37. | 常熟華興創(chuàng)一新能源科技有限公司 | 
| 38. | 常熟市常吉化工有限公司 | 
| 39. | 常州百利鋰電智慧工廠有限公司 | 
| 40. | 郴州格蘭博科技股份有限公司 | 
| 41. | 村田新能源(無(wú)錫)有限公司 | 
| 42. | 大連融科儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展有限公司 | 
| 43. | 大眾汽車(chē)(中國(guó))投資有限公司 | 
| 44. | 德國(guó)賀利氏電池技術(shù)有限公司 | 
| 45. | 電裝(中國(guó))投資有限公司 | 
| 46. | 東莞市振華新能源科技有限公司 | 
| 47. | 東麗先端材料研究開(kāi)發(fā)(中國(guó))有限公司 | 
| 48. | 豐田汽車(chē)研發(fā)中心(中國(guó))有限公司北京分公司 | 
| 49. | 福建藍(lán)海黑石新材料科技有限公司 | 
| 50. | 福州福光電子有限公司 | 
| 51. | 富士機(jī)械工業(yè)株式會(huì)社 | 
| 52. | 贛鋒鋰業(yè)/浙江鋒鋰新能源科技有限公司 | 
| 53. | 葛福特香港有限公司北京代表處 | 
| 54. | 關(guān)東電化工業(yè)(株) | 
| 55. | 廣東奧瑞特新能源設(shè)備科技有限公司 | 
| 56. | 廣東邦普循環(huán)科技有限公司 | 
| 57. | 廣東三木科技有限公司 | 
| 58. | 廣西師范大學(xué) | 
| 59. | 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 | 
| 60. | 廣州市東雄化工有限公司 | 
| 61. | 廣州天賜高新材料股份有限公司 | 
| 62. | 韓國(guó)三星SDI | 
| 63. | 韓國(guó)三星經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)研究院北京代表處 | 
| 64. | 杭州天豐電源股份有限公司 | 
| 65. | 杭州致德新材料有限公司 | 
| 66. | 河南華瑞高新材料有限公司 | 
| 67. | 荷貝克電源系統(tǒng)(上海)有限公司 | 
| 68. | 橫店集團(tuán)東磁股份有限公司 | 
| 69. | 泓辰電池材料有限公司 | 
| 70. | 泓辰電池材料有限公司,中國(guó)臺(tái)灣 | 
| 71. | 鴻納(東莞)新材料科技有限公司 | 
| 72. | 湖北恒生源電子股份公司 | 
| 73. | 湖南艾華集團(tuán)股份有限公司 | 
| 74. | 湖南海利鋰電科技股份有限公司 | 
| 75. | 湖南三迅新能源科技有限公司 | 
| 76. | 湖南有色郴州氟化學(xué)有限公司 | 
| 77. | 華鼎國(guó)聯(lián)動(dòng)力電池有限公司 | 
| 78. | 華峰日輕鋁業(yè)股份有限公司 | 
| 79. | 華霆(合肥)動(dòng)力技術(shù)有限公司 | 
| 80. | 華為技術(shù)有限公司 | 
| 81. | 化學(xué)與物理電源重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 
| 82. | 惠州市豪鵬科技有限公司 | 
| 83. | 加拿大Light Source公司, | 
| 84. | 江門(mén)市優(yōu)美科長(zhǎng)信新材料有限公司 | 
| 85. | 江蘇春蘭清潔能源研究院有限公司 | 
| 86. | 江蘇清研亨通新能源汽車(chē)研究院有限公司 | 
| 87. | 江蘇雙登富朗特新能源有限公司 | 
| 88. | 江蘇天奈科技股份有限公司 | 
| 89. | 江蘇中天科技股份有限公司 | 
| 90. | 江西紫宸科技有限公司 | 
| 91. | 京都大學(xué),日本 | 
| 92. | 卡博特Cabot | 
| 93. | 科德寶寶翎無(wú)紡布(蘇州)有限公司 | 
| 94. | 科德寶高性能材料, 德國(guó) | 
| 95. | 科萊恩化工(中國(guó))有限公司 | 
| 96. | 空氣化工產(chǎn)品(中國(guó))投資有限公司 | 
| 97. | 來(lái)寶集團(tuán) | 
| 98. | 力信(江蘇)能源科技有限責(zé)任公司 | 
| 99. | 聯(lián)化科技股份有限公司 | 
| 100. | 聯(lián)想(深圳)電子有限公司 | 
| 101. | 洛德公司 | 
| 102. | 美國(guó)Black Diamond Structures公司 | 
| 103. | 美國(guó)HB富勒公司 | 
| 104. | 美國(guó)Siatron公司 | 
| 105. | 美國(guó)Wildcat Discovery Technologies 公司 | 
| 106. | 美國(guó)阿貢國(guó)家實(shí)驗(yàn)室 | 
| 107. | 美國(guó)愛(ài)達(dá)荷國(guó)家實(shí)驗(yàn)室清潔能源和運(yùn)輸部 | 
| 108. | 美國(guó)卡博特公司 | 
| 109. | 美國(guó)能源部布魯克海文實(shí)驗(yàn)室(BNL) | 
| 110. | 美國(guó)威斯康辛大學(xué) | 
| 111. | 美國(guó)西北太平洋國(guó)家實(shí)驗(yàn)室 | 
| 112. | 美國(guó)優(yōu)美科二次電池材料公司 | 
| 113. | 南通新宙邦電子材料有限公司 | 
| 114. | 寧波容百新能源科技股份有限公司 | 
| 115. | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 
| 116. | 寧德新能源科技有限公司 | 
| 117. | 歐賽新能源科技股份有限公司 | 
| 118. | 青島鴻德新能源科技有限公司 | 
| 119. | 青島龍迪碳材料科技有限公司 | 
| 120. | 青島泰達(dá)天潤(rùn)碳材料有限公司 | 
| 121. | 青島雅能都化成有限公司 | 
| 122. | 清華大學(xué) | 
| 123. | 清華大學(xué)物理系清華富士康納米科技研究中心 | 
| 124. | 日本矢野經(jīng)濟(jì)研究所 | 
| 125. | 日本早稻田大學(xué) | 
| 126. | 三井化學(xué)柱式會(huì)社 | 
| 127. | 桑頓新能源科技有限公司 | 
| 128. | 森田新能源材料(張家港)有限公司 | 
| 129. | 廈門(mén)寶瑞天成鋰電科技有限公司 | 
| 130. | 廈門(mén)大學(xué) | 
| 131. | 山東大學(xué) | 
| 132. | 山東省科學(xué)院能源研究所 | 
| 133. | 山東永浩新材料科技有限公司 | 
| 134. | 上海貝戴能貿(mào)易信息咨詢有限公司 | 
| 135. | 上海比亞迪有限公司 | 
| 136. | 上海大學(xué) | 
| 137. | 上海電氣國(guó)軒新能源科技有限公司 | 
| 138. | 上海動(dòng)力儲(chǔ)能電池系統(tǒng)工程技術(shù)有限公司 | 
| 139. | 上海華誼(集團(tuán))公司 | 
| 140. | 上海機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 | 
| 141. | 上海空間電源研究所 | 
| 142. | 深圳博磊達(dá)新能源科技有限公司 | 
| 143. | 深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司 | 
| 144. | 深圳市比亞迪鋰電池有限公司 | 
| 145. | 深圳市博澳能源技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 
| 146. | 深圳市大賽科技有限公司 | 
| 147. | 深圳市德方納米科技股份有限公司 | 
| 148. | 深圳市國(guó)創(chuàng)伽偉石墨烯科技有限公司 | 
| 149. | 深圳市豪鵬科技有限公司 | 
| 150. | 深圳市三順納米新材料股份有限公司 | 
| 151. | 深圳市時(shí)代高科技設(shè)備股份有限公司 | 
| 152. | 深圳市新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 
| 153. | 深圳欣旺達(dá)電子 | 
| 154. | 深圳新恒業(yè)電池科技有限公司 | 
| 155. | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 
| 156. | 沈陽(yáng)伊斯特化學(xué)科技有限公司 | 
| 157. | 盛禧奧聚合物(張家港)有限公司 | 
| 158. | 曙鵬科技(深圳)有限公司 | 
| 159. | 帥福得(美國(guó)) | 
| 160. | 四川朗晟新能源科技有限公司 | 
| 161. | 蘇州宇量電池有限公司 | 
| 162. | 蘇州正力蔚來(lái)新能源科技有限公司 | 
| 163. | 臺(tái)灣TD HiTech Energy 公司 | 
| 164. | 臺(tái)灣工業(yè)技術(shù)研究院產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)與趨勢(shì)研究中心 | 
| 165. | 臺(tái)灣立凱電能科技股份有限公司 | 
| 166. | 天津巴莫科技股份有限公司 | 
| 167. | 天津金牛電源材料有限責(zé)任公司 | 
| 168. | 天津凱普瑞特新能源科技有限公司 | 
| 169. | 天津力神電池有限公司 | 
| 170. | 天津市捷威動(dòng)力工業(yè)有限公司 | 
| 171. | 天津中能鋰業(yè)有限公司 | 
| 172. | 天齊鋰業(yè) | 
| 173. | 瓦克化學(xué)(中國(guó))有限公司 | 
| 174. | 萬(wàn)向一二三股份公司 | 
| 175. | 微宏動(dòng)力系統(tǒng)(湖州)有限公司 | 
| 176. | 臥龍電氣集團(tuán)浙江燈塔電源有限公司 | 
| 177. | 蕪湖天弋能源科技有限公司 | 
| 178. | 吳羽(中國(guó))投資有限公司 | 
| 179. | 武漢艾特米克超能新材料科技有限公司 | 
| 180. | 武漢吉事達(dá)科技股份有限公司 | 
| 181. | 武漢理工大學(xué) | 
| 182. | 武漢松石科技股份有限公司 | 
| 183. | 西北工業(yè)大學(xué) | 
| 184. | 西門(mén)子(中國(guó))有限公司 | 
| 185. | 芯和能源股份有限公司 | 
| 186. | 新奧石墨烯技術(shù)有限公司 | 
| 187. | 新特能源股份有限公司 | 
| 188. | 星恒電源股份有限公司 | 
| 189. | 雄韜電源科技股份 | 
| 190. | 旭化成隔膜 | 
| 191. | 野村證券(香港) | 
| 192. | 以色列Shmuel De-Leon Energy有限公司 | 
| 193. | 益瑞石.石墨和碳 | 
| 194. | 毅博科技咨詢(上海)有限公司 | 
| 195. | 英飛凌科技(中國(guó))有限公司 | 
| 196. | 英國(guó)莊信萬(wàn)豐集團(tuán)電 | 
| 197. | 營(yíng)口金辰機(jī)械股份有限公司 | 
| 198. | 贏創(chuàng)(上海)投資管理有限公司 | 
| 199. | 贏創(chuàng)特種化學(xué)(上海)有限公司 | 
| 200. | 優(yōu)美科金屬國(guó)際貿(mào)易(上海)有限公司 | 
| 201. | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 
| 202. | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 
| 203. | 浙江杭能中和新能源有限公司 | 
| 204. | 浙江林奈新能源有限公司 | 
| 205. | 浙江裕源儲(chǔ)能科技有限公司 | 
| 206. | 浙江中金格派鋰電產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 
| 207. | 鄭州新世紀(jì)材料基因組工程研究院有限公司 | 
| 208. | 中鋼集團(tuán)安徽天源科技股份有限公司 | 
| 209. | 中國(guó)電子新能源(武漢)研究院有限責(zé)任公司 | 
| 210. | 中國(guó)科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所 | 
| 211. | 中國(guó)科學(xué)院過(guò)程工程研究所 | 
| 212. | 中國(guó)科學(xué)院寧波材料技術(shù)與工程研究所 | 
| 213. | 中國(guó)科學(xué)院上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所 | 
| 214. | 中國(guó)科學(xué)院物理研究所 | 
| 215. | 中國(guó)石油規(guī)劃總院 | 
| 216. | 中國(guó)臺(tái)灣LiS Energy Co. | 
| 217. | 中國(guó)有色桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院有限公司 | 
| 218. | 中化藍(lán)天集團(tuán)有限公司 | 
| 219. | 中科院物理所 | 
| 220. | 中茂電子(深圳)有限公司 | 
| 221. | 中山天貿(mào)電池有限公司 | 
| 222. | 中信大錳礦業(yè)有限責(zé)任公司崇左分公司 | 
| 223. | 珠海市賽緯電子材料股份有限公司 | 
| 224. | 株式會(huì)社村田製作所,日本 | 
| 225. | 株洲冶煉集團(tuán)科技開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 
| 226. | 莊信萬(wàn)豐電池材料(常州)有限公司 | 
| 227. | 天津普蘭能源科技有限公司 | 
| 228. | 河南科隆新能源股份有限公司 | 
| 229. | 西安瑟福能源科技有限公司 | 
| 230. | 亞什蘭(中國(guó))投資有限公司 | 
| 231. | 禾大化學(xué)品(上海)有限公司 | 
| 232. | 北京化工大學(xué) | 
| 233. | 深圳格林德能源有限公司 | 
| 234. | 大同新成新材料股份有限公司 | 
| 235. | 山東玉皇化工有限公司 | 
| 236. | 湖北鋰諾新能源科技有限公司 | 
| 237. | BLUEHORN SA | 
| 238. | 溧陽(yáng)天目先導(dǎo)電池材料科技有限公司 | 
二、會(huì)議注冊(cè)費(fèi)
國(guó)內(nèi)代表 3800元/人
國(guó)外代表 650美元/人
參會(huì)代表可享受:(1)《CIBF2018論文集》1本;(2)《CIBF2018會(huì)刊》1本;(3)可享受大會(huì)提供的優(yōu)惠房?jī)r(jià);(4)22-24日自助午餐。
銀行賬號(hào):
單位名稱:中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)
稅號(hào):51100000500000488Y
地址:天津市濱海新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)(環(huán)外)海泰華科七路6號(hào)
電話:022-23959375
開(kāi)戶行:中國(guó)銀行天津西青中北支行
賬號(hào):277870507087
銀行行號(hào):104110047001
開(kāi)票注意事項(xiàng):如果需要增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)?zhí)峁﹩挝幻Q、稅號(hào)、地址、電話、開(kāi)戶行、賬號(hào)。2018年4月30日后及現(xiàn)場(chǎng)交費(fèi)的,增值稅專用發(fā)票將于會(huì)后統(tǒng)一快遞寄出。
三、報(bào)到時(shí)間
(1)2018年5月21日 14:00-18:00
(2)2018年5月22日 8:30開(kāi)始
報(bào)到地點(diǎn):深圳會(huì)展中心五樓
四、會(huì)議語(yǔ)言
本次大會(huì)語(yǔ)言為英語(yǔ)和漢語(yǔ)。大會(huì)演講稿為英文。為了便于國(guó)內(nèi)外代表與大會(huì)演講者交流,本次大會(huì)提供同聲傳譯服務(wù)。參會(huì)代表憑本人身份證或護(hù)照領(lǐng)取耳機(jī)。請(qǐng)租用耳機(jī)的代表提前做好準(zhǔn)備。
五、代表住宿
參加CIBF2018技術(shù)交流會(huì)的代表,可享受大會(huì)提供優(yōu)惠房?jī)r(jià),有關(guān)住房預(yù)訂適宜,可直接登錄展會(huì)網(wǎng)站www.cibf.org.cn下載表格,或聯(lián)系CIBF2018辦公室。
有關(guān)參會(huì)事宜,請(qǐng)咨詢:
CIBF2018辦公室:
聯(lián)系電話:022-23959269,15922250061,18722014046
程立文:chengliwen@ciaps.org.cn;QQ:787578195
楊 柳:yangliu@ciaps.org.cn;QQ:729296550
網(wǎng)址:www.cibf.org.cn
中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)
2018年4月27日




