霍克電池EV24-60磷酸鐵鋰電池24V60AH動力AGV
	
應用范圍
裝配型AGV
? 電動筒式舉升裝配型AGV
? 非接觸供電裝配型AGV
? 發動機裝配型AGV
搬運型AGV
? 軌道穿梭車(RGV)
? 夾抱搬運型LGV
? 推挽移載運輸型AGV
產品規格、性能
| 電池型號 | EV24-60 | 
| 標稱電壓 | 25.6V | 
| 標稱容量 | 60AH | 
| 尺寸 | 箱體尺寸:314mm(長)*248mm(寬)*215mm(高) | 
| 安裝尺寸:370mm(長)*260mm(寬)*225mm(高) | |
| 重量 | 25KG | 
| 充電電壓 | 29.2V(可設置) | 
| 放電最低電壓 | 21.2V(可設置) | 
| 標稱放電電流 | 最大30A持續放電(23℃) | 
| 標稱充電電流 | 最大120A持續充電(23℃) | 
| 輸出穩壓功能 | 充、放電口隔離,放電口最高輸出電壓26.2V | 
| 充電保護 | 電池充滿電后,自動切斷充電 | 
| 放電保護 | 電池電壓低于21.2V(可設置),自動切斷放電 | 
| 過溫保護 | 電池內部溫度高于65℃(可設置),自動切斷充/放電 | 
| 均衡電路 | 均衡電路用于均衡八個電芯模塊之間的輕微容量不平衡。 | 
| SOC(荷電狀態)測量 | AO模擬量輸出 0V~5VDC,對應SOC0%~100% | 
| 剩余電量LED顯示 | 5顆綠燈顯示電量,每亮一顆,電量增加值為20% | 
| 報警LED燈 | 一顆紅燈,閃爍報警 | 
| RS-485通信 | RS-485用于與上位通信或與其它模塊連接。 | 
| 可配置的DO輸出 | 
						 兩路干接點DO輸出,用戶可選擇2個指標(電壓、電流、電量、溫度等達 | 
| 工作溫度 | -10℃~60℃ | 
| 儲存溫度 | -20℃~70℃ | 
| 工作濕度 | 相對濕度10%~80%,無凝結 | 
| 冷卻系統 | 被動自然冷卻 | 
	














