產(chǎn)品型號:GRE-16T GRE-20T GRE-25T GRE-30T
電動工具、電動汽車、電動摩托車等大容量動力型鋰離子電池,以及各種大容量數(shù)碼設(shè)備鋰離子電池。
產(chǎn)品特點(diǎn):保液能力強(qiáng)、耐高溫性好、高安全性、高溫下熱收縮率小
產(chǎn)品性能:
| 性能參數(shù) | 測量單位 | GRE-16T | GRE-20T | GRE-25T | GRE-30T | |
| 厚度 | μm | 16 | 20 | 25 | 30 | |
| 孔隙率 | % | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 透氣性能 | s/100mL | 390 | 390 | 390 | 390 | |
| 抗拉強(qiáng)度 | 縱向 | Mpa | 85 | 90 | 90 | 95 |
| 橫向 | 20 | 25 | 25 | 25 | ||
| 熱收縮率 90℃/1h | 縱向 | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 橫向 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | ||
| 熱收縮率 150℃/1h | 縱向 | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 橫向 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| 面密度 | g/m2 | 13.5 | 16.5 | 18.5 | 22 | |
| 穿刺強(qiáng)度 | N | 2.5 | 3.4 | 4.0 | 4.6 | |
