|
產品型號 Model | 7.8~14*117*169 | 7.8~11*133*202 | 11*165*260 |
| 化學體系 Chemical system | LFP/C | |||
| 額定容量 Rated capacity (Ah) | 16~27 | 20~30 | 50 | |
| 充放倍率 Charging & discharging rate | 1C/1C | 1C/1C | 1C/1C | |
| 能量密度 Energy density (Wh/kg) | 180 | 180 | 180 | |
| 循環壽命 Cycle life | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 應用領域 Application area | BEV/ESS | BEV/ESS | BEV/ESS | |

