- 
		LiOH?H?O 
- 
		相對分子質量41.69 
- 
		品質≥56.5% 
- 
		CAS NO1310-66-3 
- 
		性質白色結晶粉末 
- 
		熔點462℃ 
- 
		密度1.51g/cm3 
- 
		溶解性10.9%(20℃) 
- 
		應用領域電動汽車、儲能系統、鋰離子電池、鋰聚合物電池、太陽能電池等電池領域 
 
| 價格 | 面議 | 
| 發貨 | 江西贛州市 | 
| 品牌 | 志存鋰業 | 
| 該產品庫存不足 | 
LiOH?H?O
41.69
≥56.5%
1310-66-3
白色結晶粉末
462℃
1.51g/cm3
10.9%(20℃)
電動汽車、儲能系統、鋰離子電池、鋰聚合物電池、太陽能電池等電池領域
 
0詢價面議