物理指標
| 序號 | 項目 | 標準 | 典型值 | |
| 1 | 外觀 | 黑色或棕黑色粉末 | 黑色或棕黑色粉末 | |
| 2 | 顆粒形貌 | 球型或類球型形貌 | 見SEM圖 | |
| 3 | 松裝密度(g/cm3) | 1.3-1.8 | 1.65 | |
| 4 | 振實密度(g/cm3) | 2.1-2.5 | 2.3 | |
| 5 | 比表面積(m2/g) | 4-7 | 6.66 | |
| 6 | 粒度 | D10(μm) | ≥5 | 5.76 | 
| D50(μm) | 9.0-10.5 | 9.95 | ||
| D90(μm) | ≤20 | 15.54 | ||
化學指標
| 序號 | 項目 | 標準 | 典型值 | 
| 1 | Ni+Co+Mn(wt%) | 62-63 | 62.64 | 
| 2 | Ni(wt%) | 31.5-32.5 | 32.15 | 
| 3 | Co(wt%) | 12-13 | 12.75 | 
| 4 | Mn(wt%) | 17.5-18.5 | 17.74 | 
| 5 | Na(ppm) | ≤100 | 49 | 
| 6 | Fe(ppm) | ≤50 | 34 | 
| 7 | Ca(ppm) | ≤100 | 8 | 
| 8 | Mg(ppm) | ≤100 | 21 | 
| 9 | Cu(ppm) | ≤20 | 1 | 
| 10 | S(ppm) | ≤1300 | 1182 | 
| 11 | H2O(wt%) | ≤0.8 | 0.43 | 
| 12 | 磁性物質(ppb) | ≤100 | 47 | 















