超級電容/動力電池用石墨烯涂層鋁箔
(Graphene coated aluminum foil for supercapacitor/power battery.)
	
| A1 layer | 
| Etching layer | 
| Graphene layer | 
 
	
	利用碳的良好導電、散熱及耐化性。
提供極佳的導電性能,大幅度降低正/負極材料和集流之間的接觸電阻。
提高附著力,增加導熱度,提高產品穩定。
	
規格說明:
	
| 
					Ⅰ第一碼
				 | Ⅱ第二碼 | Ⅲ、Ⅳ第三、四碼 | Ⅳ第四碼 | 
| 涂布原料 | 
					黏結劑種類
				 | 原箔厚度 | 涂層厚度(雙面) | 
| 涂布原料 | 黏結劑種類 | 鋁箔厚度 | 石墨稀厚度 | 
| 
					石墨烯
				 | 水性黏結劑 | 20:20um | 1:Double sidedbelow 1um | 
| 碳納米管 | 
					聚偏氟乙烯
				 | 16:16um | 2:Double sidedbelow 2um | 
| 碳粉 | 
					熱固型黏結劑
				 | 15:15um | Customized thickness | 
|  | 電池陰極專用黏結劑 | 12:12um |  | 
|  | 
					熱熔膠
				 |  |  | 
快充解決及附著力方案-石墨烯涂層鋁箔
石墨烯涂層箔-作為鋰離子電池基材,主要由黏結劑與石墨稀兩者相結合。藉由石墨烯優異的理論導電(106S/m)及導熱率(5000w/m.k:X-Y平面),可有效地收集電活性物質在充放電過程中所產生的電能及熱。
	 
	 
	
涂碳箔(石墨烯水性黏結劑)GW系列
| 產品型號 | 厚度/雙面總和(um) | 單位面密度(g/M2) | 拉力(Kg/cm) | 抗彎 | 素箔達因56 | 碳層達因56 | 膠帶>8N/cm | 耐溶劑(NMP,BAC) | 耐水性 | 
| GW-121 | 1 | 0.3~0.7 | 3±0.3 | 250< | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | 
| GW-122 | 2 | 0.6~1.4 | 3±0.3 | 250< | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | 
| GW-161 | 1 | 0.3~0.7 | 3±0.3 | 75< | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | 
| GW-162 | 2 | 0.6~1.4 | 3±0.3 | 75< | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | 
| GW-121 | 1 | 0.3~0.7 | 3±0.3 | 250< | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | 
| GW-122 | 2 | 0.6~1.4 | 3±0.3 | 250< | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | 
| GW-161 | 1 | 0.3~0.7 | 3±0.3 | 75< | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | 
| GW-162 | 2 | 0.6~1.4 | 3±0.3 | 75< | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | 
涂碳箔(GW石墨烯水性黏結劑)(TM碳管熱熔膠系)
| 產品型號 | 厚度/雙面總和(um) | 單位面密度(g/M2) | 拉力(Kg/cm) | 抗彎 | 素箔達因56 | 碳層達因56 | 膠帶>8N/cm | 耐溶劑(NMP,BAC) | 耐水性 | 
| GW-221 | 1 | 0.3~0.7 | 3.2±0.3 | 70< | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | 
| GW-222 | 2 | 0.6~1.4 | 3.2±0.3 | 70< | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | 
| GW-301 | 1 | 0.3~0.7 | 4.5±0.3 | 85< | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | 
| GW-302 | 2 | 0.6~1.4 | 4.5±0.3 | 85< | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | 
| GW-221 | 1 | 0.3~0.7 | 3.2±0.3 | 70< | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | 
| GW-222 | 2 | 0.6~1.4 | 3.2±0.3 | 70< | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | 
| GW-301 | 1 | 0.3~0.7 | 4.5±0.3 | 85< | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | 
| GW-302 | 2 | 0.6~1.4 | 4.5±0.3 | 85< | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | 
用于鋰電特性測試
	 
	 

















