分 子 式 :LiF 分子量:25.94 熔 點:848℃
密 度:2.635 g/cm3
外 觀:白色粉末或立方晶體。
溶解性:難溶于水,可溶于氫氟酸生成氟化氫鋰。
產品規格:
| 成分 | 標準值(wt%) | 典型值(wt%) |
| LiF | ≥99.95 | 99.95 |
| Na | ≤0.001 | 0.0003 |
| K | ≤0.001 | 0.0002 |
| Mg | ≤0.001 | 0.0002 |
| Ca | ≤0.001 | 0.0005 |
| Al | ≤0.001 | 0.0001 |
| Fe | ≤0.001 | 0.0002 |
| Ni | ≤0.0005 | 0.0001 |
| Cu | ≤0.0005 | 0.0001 |
| Pb | ≤0.0005 | 0.0001 |
| SO4 2- | ≤0.002 | 0.0012 |
| Cl | ≤0.002 | 0.0011 |
| Mn | ≤0.001 | 0.0001 |
| Si | ≤0.005 | 0.003 |
| Zn | ≤0.0005 | 0.0001 |
| H2O | ≤0.0200 | 0.012 |
注:需方如有特殊要求,由供需雙方商定
|
|
|
紙塑復合袋內襯 2 層 PE 袋,25 公斤/包或按客戶要求。